
| 場室 | 維持平均照度值(lx) | 統一眩光值(UGR) | 顯色指數(Ra) |
參考平面 及其高度 |
照度均勻度 | 照明功率度(W/m2) |
| 普通教室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 課桌面 | 0.7 | ≤9 |
| 實驗室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 實驗桌面 | 0.7 | ≤9 |
| 多媒體教室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 0.75m水平面 | 0.7 | ≤9 |
| 美術教室 | 300(lx) | ≤16 | ≥90 | 桌面 | 0.7 | ≤9 |
| 舞蹈教室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 地面 | 0.7 | ≤9 |
| 教室黑板燈 | 500(lx) | / | ≥80 | 黑板面 | 0.8 | / |
| 閱覽室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 0.75m水平面 | 0.7 | ≤9 |
|
計算機教室 電子閱覽室 |
500(lx) | ≤16 | ≥80 | 0.75m水平面 | 0.7 | ≤15 |






Copyright © 2021 廣州百分百綜合能源有限公司 m.jezm.com.cn 版權所有 備案號:粵ICP備2020111106號-1